Model Dimensions

Models Movement Length Depth Width Weight Stud diam.
 

50

 

50mm

 

1750mm

A

35mm

B

240mm

 

25 Kg

C

12mm

150 38mm 1750 mm 35mm 240mm 28 Kg 12mm
200 50 mm 1830mm 40mm 274mm 45 Kg 14 mm
250 65 mm 1830mm 46mm 356mm 62 Kg 14 mm
300 80 mm 1830mm 54mm 432mm 88 Kg 16 mm
400 102 mm 1830mm 54mm 590mm 150 Kg 16 mm
650 165 mm 1830mm 75mm 724mm 260 Kg 20 mm
900 230 mm 1830mm 93mm 890mm 375 Kg 24 mm
1300 330 mm 1220mm 127mm 1207mm 438 Kg 27 mm

More on TechFlex Rubber Joints: